Wetterdienste
-
Bregenz
2.9°C
-
Innsbruck
0.3°C
-
Wien
5.1°C
-
St. Pölten
3.5°C
-
Eisenstadt
3.0°C
-
Linz
3.3°C
-
Salzburg
3.8°C
-
Graz
-1.7°C
-
Klagenfurt
1.2°C
Aktuelle Wettermeldungen vom 16.03.2010 01:15.
| Stadt/Ort | Uhr | Wetter | Temp. | Feucht. | Windrichtung | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 01:15 | - | 2.9 °C | 85 % | Suedost, 5 km/h | 1027.0 hPa |
| Innsbruck | 01:15 | - | 0.3 °C | 92 % | Windstille, km/h | 1026.2 hPa |
| Wien | 01:15 | - | 5.1 °C | 73 % | West, 40 km/h | 1015.5 hPa |
| St. Pölten | 01:15 | - | 3.5 °C | 85 % | Suedwest, 30 km/h | 1016.7 hPa |
| Eisenstadt | 01:15 | - | 3.0 °C | 63 % | Nordwest, 5 km/h | 1017.6 hPa |
| Linz | 01:15 | l. Regenschauer | 3.3 °C | 90 % | West, 30 km/h | 1019.7 hPa |
| Salzburg | 01:15 | - | 3.8 °C | 58 % | West, 20 km/h | 1022.7 hPa |
| Graz | 01:15 | Bodennebel | -1.7 °C | 99 % | Windstille, km/h | 1021.1 hPa |
| Klagenfurt | 01:15 | st. bewoelkt | 1.2 °C | 69 % | West, 5 km/h | 1021.9 hPa |

