Wetterdienste
-
Bregenz
12.1°C
-
Innsbruck
11.1°C
-
Wien
14.3°C
-
St. Pölten
13.1°C
-
Eisenstadt
15.2°C
-
Linz
13.7°C
-
Salzburg
12.9°C
-
Graz
13.1°C
-
Klagenfurt
11.5°C
Aktuelle Wettermeldungen vom 03.09.2010 01:45.
| Stadt/Ort | Uhr | Wetter | Temp. | Feucht. | Windrichtung | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 01:45 | - | 12.1 °C | 95 % | Suedost, 5 km/h | 1018.5 hPa |
| Innsbruck | 01:45 | - | 11.1 °C | 90 % | Windstille, km/h | 1019.3 hPa |
| Wien | 01:45 | - | 14.3 °C | 71 % | West, 5 km/h | 1017.8 hPa |
| St. Pölten | 01:45 | - | 13.1 °C | 91 % | Sued, 5 km/h | 1017.2 hPa |
| Eisenstadt | 01:45 | - | 15.2 °C | 72 % | Nordwest, 15 km/h | 1017.4 hPa |
| Linz | 01:45 | - | 13.7 °C | 87 % | Suedwest, 5 km/h | 1018.4 hPa |
| Salzburg | 01:45 | st. bewoelkt | 12.9 °C | 88 % | Windstille, km/h | 1019.3 hPa |
| Graz | 01:45 | - | 13.1 °C | 82 % | Nord, 5 km/h | 1018.2 hPa |
| Klagenfurt | 01:45 | heiter | 11.5 °C | 87 % | Nordwest, 5 km/h | 1018.0 hPa |

