Wetterdienste
-
Bregenz
-1.5°C
-
Innsbruck
-1.8°C
-
Wien
0.2°C
-
St. Pölten
0.2°C
-
Eisenstadt
-0.9°C
-
Linz
0.7°C
-
Salzburg
-1.5°C
-
Graz
-0.9°C
-
Klagenfurt
-3.6°C
Aktuelle Wettermeldungen vom 11.03.2010 03:06.
| Stadt/Ort | Uhr | Wetter | Temp. | Feucht. | Windrichtung | Druck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bregenz | 03:06 | - | -1.5 °C | 92 % | Sued, 5 km/h | 1013.9 hPa |
| Innsbruck | 03:06 | - | -1.8 °C | 75 % | Ost, 10 km/h | 1012.5 hPa |
| Wien | 03:06 | - | 0.2 °C | 77 % | Suedost, 10 km/h | 1017.0 hPa |
| St. Pölten | 03:06 | - | 0.2 °C | 78 % | Nordost, 15 km/h | 1015.3 hPa |
| Eisenstadt | 03:06 | - | -0.9 °C | 93 % | Ost, 5 km/h | 1017.3 hPa |
| Linz | 03:06 | - | 0.7 °C | 60 % | Ost, 30 km/h | 1013.8 hPa |
| Salzburg | 03:06 | - | -1.5 °C | 69 % | West, 5 km/h | 1011.9 hPa |
| Graz | 03:06 | - | -0.9 °C | 99 % | Nord, 5 km/h | 1016.4 hPa |
| Klagenfurt | 03:06 | - | -3.6 °C | 99 % | Nordwest, 5 km/h | 1016.0 hPa |

